TON Strategy Company - Common Stock (TONX)
3.0300
-0.1300 (-4.11%)
NASDAQ · Last Trade: Nov 7th, 10:26 AM EST
Detailed Quote
| Previous Close | 3.160 |
|---|---|
| Open | 3.120 |
| Bid | 3.010 |
| Ask | 3.020 |
| Day's Range | 3.030 - 3.160 |
| 52 Week Range | 3.050 - 7.140 |
| Volume | 110,367 |
| Market Cap | - |
| PE Ratio (TTM) | - |
| EPS (TTM) | - |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 737,832 |
Chart
News & Press Releases
Via Benzinga · November 6, 2025
Via Benzinga · October 29, 2025
Via Benzinga · October 23, 2025
Via Benzinga · October 20, 2025
Via Benzinga · October 14, 2025
Via Benzinga · October 13, 2025